Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Стационарные подшипниковые узлы SKF типа Y, литой корпус, эксцентриковое стопорное кольцо

Стационарные подшипниковые узлы SKF типа Y, литой корпус, эксцентриковое стопорное кольцо

 

Размеры

Грузоподьёмность

Предельная

Macca

Обозначения

 

 

динамическая

статическая

частота вращения

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

 

 

с валом

 

d

A

H

H1

L

C

C0

допуска h6

 

mm

kN

об/мин

kg

-

  12,7 32 56,2 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,54 SY 1/2 FM SY 503 U YET 203-008
  12,7 32 56,2 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,56 SY 1/2 WF SY 503 U YEL 203-008-2F
  15 32 57 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,53 SY 15 FM SY 503 M YET 203/15
  15,875 32 56,2 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,53 SY 5/8 FM SY 503 U YET 203-010
  15,875 32 56,2 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,55 SY 5/8 WF SY 503 U YEL 203-010-2F
  17 32 57 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,52 SY 17 FM SY 503 M YET 203
  19,05 32 62,5 31,75 127 12,7 6,55 8500 0,6 SYH 3/4 FM SYH 504 U YET 204-012
  19,05 32 62,5 31,75 127 12,7 6,55 5000 0,63 SYH 3/4 WF SYH 504 U YEL 204-012-2F
  19,05 32 64 33,3 127 12,7 6,55 8500 0,59 SY 3/4 FM SY 504 U YET 204-012
  19,05 32 64 33,3 127 12,7 6,55 5000 0,63 SY 3/4 WF SY 504 U YEL 204-012-2F
  20 32 65 33,3 127 12,7 6,55 8500 0,59 SY 20 FM SY 504 M YET 204
  20 32 65 33,3 127 12,7 6,55 8500 0,62 SY 20 WF SY 504 M YEL 204-2F
  20,637 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,78 SYH 13/16 FM SYH 505 U YET 205-013
  20,637 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,84 SYH 13/16 WF SYH 505 U YEL 205-013-2F
  20,637 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,77 SY 13/16 FM SY 505 U YET 205-013
  20,637 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,78 SY 13/16 WF SY 505 U YEL 205-013-2F
  22,225 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,77 SYH 7/8 FM SYH 505 U YET 205-014
  22,225 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,82 SYH 7/8 WF SYH 505 U YEL 205-014-2F
  22,225 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,76 SY 7/8 FM SY 505 U YET 205-014
  22,225 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,77 SY 7/8 WF SY 505 U YEL 205-014-2F
  23,813 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,76 SYH 15/16 FM SYH 505 U YET 205-015
  23,813 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,80 SYH 15/16 WF SYH 505 U YEL 205-015-2F
  23,813 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,75 SY 15/16 FM SY 505 U YET 205-015
  23,813 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,76 SY 15/16 WF SY 505 U YEL 205-015-2F
  25 36 70,5 36,5 130 14 7,8 7000 0,73 SY 25 FM SY 505 M YET 205
 

 

динамическая

статическая

частота вращения

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

 

 

с валом

 

d

A

H

H1

L

C

C0

допуска h6

 

mm

kN

об/мин

kg

-

  25 36 70,5 36,5 130 14 7,8 7000 0,78 SY 25 WF SY 505 M YEL 205-2F
  25,4 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,74 SYH 1. FM SYH 505 U YET 205-100
  25,4 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,78 SYH 1. WF SYH 505 U YEL 205-100-2F
  25,4 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,74 SY 1. FM SY 505 U YET 205-100
  25,4 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,76 SY 1. WF SY 505 U YEL 205-100-2F
  26,988 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,16 SYH 1.1/16 FM SYH 506 U YET 206-101
  26,988 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,23 SYH 1.1/16 WF SYH 506 U YEL 206-101-2F
  26,988 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,14 SY 1.1/16 FM SY 506 U YET 206-101
  26,988 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,2 SY 1.1/16 WF SY 506 U YEL 206-101-2F
  28,575 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,14 SYH 1.1/8 FM SYH 506 U YET 206-102
  28,575 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,19 SYH 1.1/8 WF SYH 506 U YEL 206-102-2F
  28,575 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,12 SY 1.1/8 FM SY 506 U YET 206-102
  28,575 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,17 SY 1.1/8 WF SY 506 U YEL 206-102-2F
  30 40 82,5 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,1 SY 30 FM SY 506 M YET 206
  30 40 82,5 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,2 SY 30 WF SY 506 M YEL 206-2F
  30,163 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,11 SYH 1.3/16 FM SYH 506 U YET 206-103
  30,163 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,16 SYH 1.3/16 WF SYH 506 U YEL 206-103-2F
  30,163 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,1 SY 1.3/16 FM SY 506 U YET 206-103
  30,163 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,15 SY 1.3/16 WF SY 506 U YEL 206-103-2F
  31,75 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,1 SYH 1.1/4 AFM SYH 506 U YET 206-104
  31,75 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,15 SYH 1.1/4 AWF SYH 506 U YEL 206-104-2F
  31,75 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,3 SY 1.1/4 AFM SY 506 U YET 206-104
  31,75 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,2 SY 1.1/4 AWF SY 506 U YEL 206-104-2F
  31,75 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,59 SYH 1.1/4 FM SYH 507 U YET 207-104
  31,75 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,66 SYH 1.1/4 WF SYH 507 U YEL 207-104-2F
   

динамическая

статическая

частота вращения

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

 

 

с валом

 

d

A

H

H1

L

C

C0

допуска h6

 

mm

kN

об/мин

kg

-
  31,75 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,68 SY 1.1/4 FM SY 507 U YET 207-104
  31,75 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,67 SY 1.1/4 WF SY 507 U YEL 207-104-2F
  33,337 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,55 SYH 1.5/16 FM SYH 507 U YET 207-105
  33,337 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,64 SYH 1.5/16 WF SYH 507 U YEL 207-105-2F
  33,337 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,64 SY 1.5/16 FM SY 507 U YET 207-105
  33,337 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,67 SY 1.5/16 WF SY 507 U YEL 207-105-2F
  34,925 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,55 SYH 1.3/8 FM SYH 507 U YET 207-106
  34,925 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,62 SYH 1.3/8 WF SYH 507 U YEL 207-106-2F
  34,925 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,64 SY 1.3/8 FM SY 507 U YET 207-106
  34,925 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,65 SY 1.3/8 WF SY 507 U YEL 207-106-2F
  35 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,55 SY 35 FM SY 507 M YET 207
  35 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,6 SY 35 WF SY 507 M YEL 207-2F
  36,513 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,5 SYH 1.7/16 FM SYH 507 U YET 207-107
  36,513 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,57 SYH 1.7/16 WF SYH 507 U YEL 207-107-2F
  36,513 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,63 SY 1.7/16 FM SY 507 U YET 207-107
  36,513 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,75 SY 1.7/16 WF SY 507 U YEL 207-107-2F
  38,1 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,81 SY 1.1/2 FM SY 508 U YET 208-108
  38,1 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,9 SY 1.1/2 WF SY 508 U YEL 208-108-2F
  38,1 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,86 SYH 1.1/2 FM SYH 508 U YET 208-108
  38,1 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,9 SYH 1.1/2 WF SYH 508 U YEL 208-108-2F
  40 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,85 SY 40 FM SY 508 M YET 208
  40 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,95 SY 40 WF SY 508 M YEL 208-2F
  41,275 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,35 SY 1.5/8 FM SY 509 U YET 209-110
  41,275 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,45 SY 1.5/8 WF SY 509 U YEL 209-110-2F
  41,275 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,45 SYH 1.5/8 FM SYH 509 U YET 209-110
 

динамическая

статическая

частота вращения

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

 

 

с валом

 

d

A

H

H1

L

C

C0

допуска h6

 

mm

kN

об/мин

kg

-

  41,275 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,54 SYH 1.5/8 WF SYH 509 U YEL 209-110-2F
  42,862 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,3 SY 1.11/16 FM SY 509 U YET 209-111
  42,862 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,42 SY 1.11/16 WF SY 509 U YEL 209-111-2F
  42,862 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,4 SYH 1.11/16 FM SYH 509 U YET 209-111
  42,862 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,52 SYH 1.11/16 WF SYH 509 U YEL 209-111-2F
  44,45 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,26 SY 1.3/4 FM SY 509 U YET 209-112
  44,45 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,4 SY 1.3/4 WF SY 509 U YEL 209-112-2F
  44,45 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,36 SYH 1.3/4 FM SYH 509 U YET 209-112
  44,45 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,47 SYH 1.3/4 WF SYH 509 U YEL 209-112-2F
  45 48 107,5 54 187 33,2 21,6 4300 2,25 SY 45 FM SY 509 M YET 209
  45 48 107,5 54 187 33,2 21,6 4300 2,35 SY 45 WF SY 509 M YEL 209-2F
  49,212 54 113,4 55,58 203 35,1 23,2 4000 2,75 SYH 1.15/16 FM SYH 510 U YET 210-115
  49,212 54 113,4 55,58 203 35,1 23,2 4000 2,93 SYH 1.15/16 WF SYH 510 U YEL 210-115-2F
  49,212 54 114 57,2 203 35,1 23,2 4000 2,77 SY 1.15/16 FM SY 510 U YET 210-115
  49,212 54 114 57,2 203 35,1 23,2 4000 2,93 SY 1.15/16 WF SY 510 U YEL 210-115-2F
  50 54 114,5 57,2 203 35,1 23,2 4000 2,75 SY 50 FM SY 510 M YET 210
  50 54 114,5 57,2 203 35,1 23,2 4000 3,9 SY 50 WF SY 510 M YEL 210-2F
  50,8 60 127 63,5 219 43,6 29 3600 3,75 SY 2. FM SY 511 U YET 211-200
  50,8 60 127 63,5 219 43,6 29 3600 3,2 SY 2. WF SY 511 U YEL 211-200-2F
  50,8 60,4 126,5 61,93 219,1 43,6 29 3600 3,75 SYH 2. FM SYH 511 U YET 211-200
  50,8 60,4 126,5 61,93 219,1 43,6 29 3600 4,05 SYH 2. WF SYH 511 U YEL 211-200-2F
  55 60 126 63,5 219 43,6 29 3600 3,65 SY 55 FM SY 511 M YET 211
  55 60 126 63,5 219 43,6 29 3600 3,9 SY 55 WF SY 511 M YEL 211-2F
  55,563 60 127 63,5 219 43,6 29 3600 3,6 SY 2.3/16 FM SY 511 U YET 211-203
  55,563 60 127 63,5 219 43,6 29 3600 3,85 SY 2.3/16 WF SY 511 U YEL 211-203-2F
 

динамическая

статическая

частота вращения

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

 

 

с валом

 

d

A

H

H1

L

C

C0

допуска h6

 

mm

kN

об/мин

kg

-

  55,563 60,4 126,5 61,93 219,1 43,6 29 3600 3,63 SYH 2.3/16 FM SYH 511 U YET 211-203
  55,563 60,4 126,5 61,93 219,1 43,6 29 3600 3,85 SYH 2.3/16 WF SYH 511 U YEL 211-203-2F
  57,15 60 138,1 68,28 240 52,7 36 3400 5,15 SYH 2.1/4 WF SYH 512 U YEL 212-204-2F
  57,15 60 139,7 69,85 240 52,7 36 3400 4,0 SY 2.1/4 FM SY 512 U YET 212-204
  57,15 60 139,7 69,85 240 52,7 36 3400 4,3 SY 2.1/4 WF SY 512 U YEL 212-204-2F
  60 60 138 69,8 240 52,7 36 3400 4,45 SY 60 FM SY 512 M YET 212
  60 60 138 69,8 240 52,7 36 3400 4,75 SY 60 WF SY 512 M YEL 212-2F
  61,913 60 138,1 68,28 240 52,7 36 3400 4,8 SYH 2.7/16 WF SYH 512 U YEL 212-207-2F
  61,913 60 139,7 69,85 240 52,7 36 3400 4,25 SY 2.7/16 FM SY 512 U YET 212-207
  61,913 60 139,7 69,85 240 52,7 36 3400 4,55 SY 2.7/16 WF SY 512 U YEL 212-207-2F
  69,85 71,6 166,1 82,55 279 66,3 49 2600 8,0 SY 2.3/4 WF SY 515 U YEL 215-212-2F
  74,612 71,6 166,1 82,55 279 66,3 49 2600 7,75 SY 2.15/16 WF SY 515 U YEL 215-215-2F
  74,612 71,6 166,7 84,1 279 66,3 49 2600 7,75 SYH 2.15/16 WF SYH 515 U YEL 215-215-2F