Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Радиальные сферические подшипники скольжения SKF требующие обслуживания,

Радиальные сферические подшипники скольжения требующие обслуживания, сталь по стали, выступающее внутреннее кольцо

 

Основные

Угол

Грузоподьёмность

Macca

Обозначение

 

размеры

прогиба

динамическая

статическая

 

d

D

B

C

±

C

C0

 

mm

градусы

kN

kg

-

  12 22 12 7 4 10,8 54 0,020 GEG 12 ESA
  12,7 22,225 19,05 9,525 9 14 41,5 0,023 GEZM 008 ES
  15,875 26,988 23,8 11,913 9 21,6 65,5 0,041 GEZM 010 ES
  16 28 16 9 4 17,6 88 0,035 GEG 16 ES
  19,05 31,75 28,575 14,275 9 31,5 93 0,068 GEZM 012 ES
  19,05 31,75 28,575 14,275 5 31,5 93 0,068 GEZM 012 ES-2RS
  20 35 20 12 4 30 146 0,070 GEG 20 ES
  20 35 24 12 6 30 146 0,073 GEM 20 ES-2RS
  22,225 36,513 33,325 16,662 9 42,5 127 0,105 GEZM 014 ES
  25 42 25 16 4 48 240 0,13 GEG 25 ES
  25 42 29 16 4 48 240 0,13 GEM 25 ES-2RS
  25,4 41,275 38,1 19,05 9 56 166 0,152 GEZM 100 ES
  25,4 41,275 38,1 19,05 5 56 166 0,152 GEZM 100 ES-2RS
  30 47 30 18 4 62 310 0,17 GEM 30 ES-2RS
  31,75 50,8 47,625 23,8 9 86,5 260 0,285 GEZM 104 ES
  31,75 50,8 47,625 23,8 5 86,5 260 0,285 GEZM 104 ES-2RS
  32 52 32 18 4 65,5 325 0,17 GEG 32 ES
  34,925 55,563 52,375 26,187 9 104 310 0,367 GEZM 106 ES
  34,925 55,563 52,375 26,187 5 104 310 0,367 GEZM 106 ES-2RS
  35 55 35 20 4 80 400 0,25 GEM 35 ES-2RS
  38,1 61,913 57,15 28,575 9 125 375 0,513 GEZM 108 ES
  38,1 61,913 57,15 28,575 5 125 375 0,513 GEZM 108 ES-2RS
  40 62 38 22 4 100 500 0,35 GEM 40 ES-2RS
  40 62 40 22 4 100 500 0,34 GEG 40 ES
  44,45 71,438 66,675 33,325 9 170 510 0,807 GEZM 112 ES
 

Основные

Угол

Грузоподьёмность

Macca

Обозначение

 

размеры

прогиба

динамическая

статическая

 

 

 

d

D

B

C

±

C

C0

 

 

 

mm

градусы

kN

kg

-

  44,45 71,438 66,675 33,325 5 170 510 0,807 GEZM 112 ES-2RS
  45 68 40 25 4 127 640 0,49 GEM 45 ES-2RS
  50 75 43 28 4 156 780 0,60 GEM 50 ES-2RS
  50 75 50 28 4 156 780 0,56 GEG 50 ES
  50,8 80,963 76,2 38,1 9 224 670 1,188 GEZM 200 ES
  50,8 80,963 76,2 38,1 5 224 670 1,188 GEZM 200 ES-2RS
  57,15 90,488 85,725 42,85 9 280 850 1,665 GEZM 204 ES
  57,15 90,488 85,725 42,85 5 280 850 1,665 GEZM 204 ES-2RS
  60 90 54 36 3 245 1220 1,15 GEM 60 ES-2RS
  63 95 63 36 4 255 1270 1,25 GEG 63 ES
  63,5 100,013 95,25 47,625 9 345 1040 2,259 GEZM 208 ES
  63,5 100,013 95,25 47,625 5 345 1040 2,259 GEZM 208 ES-2RS
  69,85 111,125 104,775 52,375 9 425 1270 3,098 GEZM 212 ES
  69,85 111,125 104,775 52,375 5 425 1270 3,098 GEZM 212 ES-2RS
  70 105 65 40 4 315 1560 1,65 GEM 70 ES-2RS
  76,2 120,65 114,3 57,15 9 500 1500 3,978 GEZM 300 ES
  76,2 120,65 114,3 57,15 5 500 1500 3,978 GEZM 300 ES-2RS
  80 120 74 45 4 400 2000 2,50 GEM 80 ES-2RS
  80 120 80 45 4 400 2000 2,40 GEG 80 ES
  82,55 130,175 123,825 61,9 9 585 1760 5,021 GEZM 304 ES
  82,55 130,175 123,825 61,9 5 585 1760 5,021 GEZM 304 ES-2RS
  88,9 139,7 133,35 66,675 9 680 2040 6,241 GEZM 308 ES
  88,9 139,7 133,35 66,675 5 680 2040 6,241 GEZM 308 ES-2RS
  95,25 149,225 142,875 71,425 9 780 2360 7,598 GEZM 312 ES
  95,25 149,225 142,875 71,425 5 780 2360 7,598 GEZM 312 ES-2RS

 

Основные

Угол

Грузоподьёмность

Macca

Обозначение

 

размеры

прогиба

динамическая

статическая

 

d

D

B

C

±

C

C0

 

 

 

mm

градусы

kN

kg

-

  100 150 100 55 4 610 3050 4,80 GEG 100 ES
  101,6 158,75 152,4 76,2 9 900 2650 9,108 GEZM 400 ES
  101,6 158,75 152,4 76,2 5 900 2650 9,108 GEZM 400 ES-2RS
  114,3 177,8 171,45 85,725 7 1120 3400 12,859 GEZM 408 ES
  114,3 177,8 171,45 85,725 5 1120 3400 12,859 GEZM 408 ES-2RS
  125 180 125 70 4 950 4750 8,50 GEG 125 ES
  127 196,85 190,5 95,25 7 1400 4150 17,477 GEZM 500 ES
  127 196,85 190,5 95,25 5 1400 4150 17,477 GEZM 500 ES-2RS
  152,4 222,25 209,55 104,775 7 1730 5200 21,718 GEZM 600 ES
  152,4 222,25 209,55 104,775 5 1730 5200 21,718 GEZM 600 ES-2RS
  160 230 160 80 4 1370 6800 16,5 GEG 160 ES
  200 290 200 100 4 2120 10600 32,0 GEG 200 ES