ТЕХНОБЕРИНГ
– НАДЕЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ!
тел./факс: +7 (812) 449-72-07
тел./факс: +7 (812) 495-99-55
e-mail: sale@technobearing.ru
Ярославль: тел./факс: +7 (4852) 98-38-00
Продукция
Новости |Архив
Новости
SKF выполнит заказ для компании Siemens на 50 миллионов крон
04.05.2012

Компания SKF объявила о получении заказа от компании Siemens

Timken Company US объявила о рекордно-высокой прибыли за перый квартал 2012 год
02.05.2012
Timken Company заявила о росте продаж на 13 % за первый квартал 2012 года. 
Высоко-производительные подшипники компании NSK установлены на новых поездах серии Е5 Шинкансен-Буллит
26.04.2012
Высоко-производительные подшипники компании NSK обеспечивают дальнейшее повышение надежности и энергосбережения на железных дорогах
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Главная ПОДШИПНИКИ \ каталог продукции \ Игольчатые подшипники SKF \ Игольчатые роликоподшипники SKF, со штампованным наружным кольцом, серия HK

Игольчатые роликоподшипники SKF, со штампованным наружным кольцом, серия HK

Игольчатые роликоподшипники, со штампованным наружным кольцом

 

Основные

Грузоподьёмность

Предел

Частота вращения

Macca

Обозначение

 

размеры

динамическая

статическая

усталостной

Номинальная

Предельная

 

 

 

 

прочности

 

 

 

Fw

D

C

C

C0

Pu

 

mm

kN

kN

об/мин

kg

-

  3 6,5 6 1,23 0,88 0,088 24000 26000 0,0010 BK 0306 TN
  3 6,5 6 1,23 0,88 0,088 24000 26000 0,0010 HK 0306 TN
  4 8 8 1,76 1,37 0,14 22000 26000 0,0021 BK 0408
  4 8 8 1,76 1,37 0,14 22000 26000 0,0020 HK 0408
  5 9 9 2,38 2,08 0,22 22000 24000 0,0021 BK 0509
  5 9 9 2,38 2,08 0,22 22000 24000 0,0020 HK 0509
  6 10 6 1,72 1,29 0,132 22000 20000 0,0015 HK 0606
  6 10 8 2,01 1,73 0,18 20000 22000 0,0021 HK 0608
  6 10 9 2,81 2,7 0,285 20000 22000 0,0026 BK 0609
  6 10 9 2,81 2,7 0,285 20000 22000 0,0025 HK 0609
  7 11 9 3,03 3,05 0,325 20000 22000 0,0029 BK 0709
  7 11 9 3,03 3,05 0,325 20000 22000 0,0026 HK 0709
  8 12 8 2,7 2,75 0,285 19000 22000 0,0030 BK 0808
  8 12 8 2,7 2,75 0,285 19000 22000 0,0027 HK 0808
  8 12 10 3,69 4,05 0,44 19000 22000 0,0034 BK 0810
  8 12 10 3,69 4,05 0,44 19000 22000 0,0030 HK 0810
  8 12 10 2,7 2,75 0,285 19000 13000 0,003 HK 0810 RS
  8 12 10 2,3 2,04 0,208 13000 19000 0,0032 HK 0810.2RS
  8 12 12 3,69 4,05 0,44 13000 19000 0,0031 HK 0812 RS
  8 12 12 2,7 2,75 0,285 - 13000 0,0033 HK 0812.2RS
  9 13 8 3,52 3,9 0,415 20000 20000 0,0030 HK 0908
  9 13 10 4,13 4,8 0,53 18000 20000 0,0043 BK 0910
  9 13 10 4,13 4,8 0,53 18000 20000 0,0040 HK 0910
  9 13 12 5,12 6,4 0,72 18000 20000 0,0049 BK 0912
  9 13 12 5,12 6,4 0,72 18000 20000 0,0046 HK 0912
 

Основные

Грузоподьёмность

Предел

Частота вращения

Macca

Обозначение

 

размеры

динамическая

статическая

усталостной

Номинальная

Предельная

 

 

прочности

 

 

 

Fw

D

C

C

C0

Pu

 

mm

kN

kN

об/мин

kg

-

  10 14 10 4,29 5,3 0,57 18000 20000 0,0043 BK 1010
  10 14 10 4,29 5,3 0,57 18000 20000 0,0041 HK 1010
  10 14 10 6,82 11,4 1,27 18000 14000 0,0046 HN 1010
  10 14 12 5,39 6,95 0,78 18000 20000 0,005 BK 1012
  10 14 12 4,29 5,3 0,57 12000 18000 0,0043 BK 1012 RS
  10 14 12 5,39 6,95 0,78 18000 20000 0,0048 HK 1012
  10 14 12 4,29 5,3 0,57 18000 12000 0,0042 HK 1012 RS
  10 14 12 3,19 3,55 0,365 12000 18000 0,0043 HK 1012.2RS
  10 14 14 4,29 5,3 0,57 - 12000 0,0046 HK 1014.2RS
  10 14 15 6,6 9 1,02 18000 20000 0,0062 BK 1015
  10 14 15 6,6 9 1,02 18000 20000 0,0060 HK 1015
  12 16 10 4,84 6,4 0,71 16000 18000 0,0052 BK 1210
  12 16 10 4,84 6,4 0,71 16000 18000 0,0046 HK 1210
  12 16 10 7,48 13,7 1,53 17000 13000 0,0053 HN 1210
  12 16 14 4,84 6,4 0,71 10000 16000 0,0080 HK 1214.2RS
  12 18 12 6,27 7,35 0,85 16000 18000 0,010 BK 1212
  12 18 12 6,27 7,35 0,85 16000 18000 0,009 HK 1212
  12 18 12 9,52 15,3 1,76 17000 13000 0,011 HN 1212
  12 18 14 6,27 7,35 0,85 16000 10000 0,010 HK 1214 RS
  12 18 16 6,27 7,35 0,85 - 10000 0,011 HK 1216.2RS
  13 19 12 6,6 8 0,915 16000 17000 0,011 BK 1312
  13 19 12 6,6 8 0,915 16000 17000 0,010 HK 1312
  14 20 12 6,82 8,65 0,98 15000 17000 0,012 BK 1412
  14 20 12 6,82 8,65 0,98 15000 17000 0,011 HK 1412
  14 20 12 10,5 17,6 2,04 15000 12000 0,012 HN 1412
 

Основные

Грузоподьёмность

Предел

Частота вращения

Macca

Обозначение

 

размеры

динамическая

статическая

усталостной

Номинальная

Предельная

 

 

прочности

 

 

 

Fw

D

C

C

C0

Pu

 

mm

kN

kN

об/мин

kg

-

  14 20 14 6,82 8,65 0,98 15000 9500 0,013 BK 1414 RS
  14 20 14 6,82 8,65 0,98 15000 9500 0,012 HK 1414 RS
  14 20 16 6,82 8,65 0,98 - 9500 0,013 HK 1416.2RS
  15 21 12 7,65 9,5 1,08 15000 16000 0,013 BK 1512
  15 21 12 7,65 9,5 1,08 15000 16000 0,011 HK 1512
  15 21 14 7,48 10 1,14 15000 9500 0,012 HK 1514 RS
  15 21 16 10,1 14,6 1,7 15000 16000 0,017 BK 1516
  15 21 16 10,1 14,6 1,7 15000 16000 0,015 HK 1516
  15 21 16 7,48 10 1,14 - 9500 0,015 HK 1516.2RS
  15 21 16 14,5 28 3,25 15000 12000 0,014 HN 1516
  15 21 18 10,1 14,6 1,7 15000 9500 0,016 HK 1518 RS
  15 21 20 10,1 14,6 1,7 - 9500 0,018 HK 1520.2RS
  15 21 22 13 20 2,28 15000 16000 0,020 HK 1522
  16 22 12 7,37 9,8 1,12 14000 16000 0,014 BK 1612
  16 22 12 7,37 9,8 1,12 14000 16000 0,012 HK 1612
  16 22 12 11,2 20,4 2,32 15000 12000 0,013 HN 1612
  16 22 14 7,37 9,8 1,12 14000 9000 0,015 BK 1614 RS
  16 22 14 7,37 9,8 1,12 14000 9000 0,013 HK 1614 RS
  16 22 16 10,5 15,6 1,8 14000 16000 0,018 BK 1616
  16 22 16 10,5 15,6 1,8 14000 16000 0,016 HK 1616
  16 22 16 7,37 9,8 1,12 - 9000 0,014 HK 1616.2RS
  16 22 20 11 14,6 1,66 - 9000 0,018 HK 1620.2RS
  16 22 22 12,8 19,6 2,24 14000 16000 0,024 BK 1622
  16 22 22 12,8 19,6 2,24 14000 16000 0,022 HK 1622
  17 23 12 7,65 10,6 1,2 14000 15000 0,012 HK 1712
 

Основные

Грузоподьёмность

Предел

Частота вращения

Macca

Обозначение

 

размеры

динамическая

статическая

усталостной

Номинальная

Предельная

 

 

прочности

 

 

 

Fw

D

C

C

C0

Pu

 

mm

kN

kN

об/мин

kg

-

  18 24 12 7,92 11,2 1,27 13000 15000 0,015 BK 1812
  18 24 12 7,92 11,2 1,27 13000 15000 0,013 HK 1812
  18 24 14 7,92 11,2 1,27 13000 8500 0,014 HK 1814 RS
  18 24 16 11,2 17,6 2,04 13000 15000 0,020 BK 1816
  18 24 16 11,2 17,6 2,04 13000 15000 0,018 HK 1816
  18 24 16 7,92 11,2 1,27 - 8500 0,015 HK 1816.2RS
  18 24 16 16,1 33,5 3,8 14000 11000 0,020 HN 1816
  20 26 10 6,16 8,5 0,93 12000 14000 0,012 HK 2010
  20 26 12 8,42 12,5 1,4 12000 14000 0,014 HK 2012
  20 26 16 12,3 20,4 2,36 12000 14000 0,022 BK 2016
  20 26 16 12,3 20,4 2,36 12000 14000 0,019 HK 2016
  20 26 16 8,42 12,5 1,4 - 8000 0,018 HK 2016.2RS
  20 26 16 16,8 36,5 4,25 12000 10000 0,022 HN 2016
  20 26 18 12,3 20,4 2,36 12000 8000 0,024 BK 2018 RS
  20 26 18 12,3 20,4 2,36 12000 8000 0,021 HK 2018 RS
  20 26 20 15,1 26,5 3,15 12000 14000 0,027 BK 2020
  20 26 20 15,1 26,5 3,15 12000 14000 0,024 HK 2020
  20 26 20 12,3 20,4 2,36 - 8000 0,023 HK 2020.2RS
  20 26 20 20,9 48 5,7 12000 10000 0,030 HN 2020
  20 26 30 20,9 40,5 4,75 12000 14000 0,035 HK 2030
  22 28 10 7,21 10,6 1,2 11000 12000 0,013 HK 2210
  22 28 12 8,8 13,7 1,56 11000 12000 0,018 BK 2212
  22 28 12 8,8 13,7 1,56 11000 12000 0,015 HK 2212
  22 28 14 8,8 13,7 1,56 11000 7500 0,016 HK 2214 RS
  22 28 16 13 22,4 2,6 11000 12000 0,024 BK 2216
 

Основные

Грузоподьёмность

Предел

Частота вращения

Macca

Обозначение

 

размеры

динамическая

статическая

усталостной

Номинальная

Предельная

 

 

прочности

 

 

 

Fw

D

C

C

C0

Pu

 

mm

kN

kN

об/мин

kg

-

  22 28 16 13 22,4 2,6 11000 12000 0,021 HK 2216
  22 28 16 8,8 13,7 1,56 - 7500 0,018 HK 2216.2RS
  22 28 18 13 22,4 2,6 11000 7500 0,024 HK 2218 RS
  22 28 20 15,7 29 3,45 11000 12000 0,026 HK 2220
  22 28 20 13 22,4 2,6 - 7500 0,026 HK 2220.2RS
  25 32 12 10,5 15,3 1,76 9500 11000 0,020 HK 2512
  25 32 16 15,1 24 2,85 11000 9500 0,032 BK 2516
  25 32 16 15,1 24 2,85 9500 11000 0,027 HK 2516
  25 32 16 10,5 15,3 1,76 - 6700 0,027 HK 2516.2RS
  25 32 18 15,1 24 2,85 9500 6700 0,034 BK 2518 RS
  25 32 18 15,1 24 2,85 9500 6700 0,029 HK 2518 RS
  25 32 20 19 32,5 4 9500 11000 0,038 BK 2520
  25 32 20 19 32,5 4 9500 11000 0,033 HK 2520
  25 32 20 15,1 24 2,85 - 6700 0,031 HK 2520.2RS
  25 32 20 26,4 60 7,2 10000 8000 0,04 HN 2520
  25 32 24 19 32,5 4 - 6700 0,040 HK 2524.2RS
  25 32 26 24,2 45 5,5 9500 11000 0,048 BK 2526
  25 32 26 24,2 45 5,5 9500 11000 0,044 HK 2526
  25 32 30 24,2 45 5,5 - 6700 0,047 HK 2530.2RS
  25 32 38 33 65,5 8 9500 11000 0,068 BK 2538
  25 32 38 33 65,5 8 9500 11000 0,064 HK 2538
  28 35 16 15,7 26,5 3,15 9000 9500 0,029 HK 2816
  28 35 18 15,7 26,5 3,15 6300 9000 0,031 HK 2818 RS
  28 35 20 20,1 36,5 4,4 9000 9500 0,036 HK 2820
  28 35 20 15,7 26,5 3,15 - 6300 0,034 HK 2820.2RS
 

Основные

Грузоподьёмность

Предел

Частота вращения

Macca

Обозначение

 

размеры

динамическая

статическая

усталостной

Номинальная

Предельная

 

 

прочности

 

 

 

Fw

D

C

C

C0

Pu

 

mm

kN

kN

об/мин

kg

-

  28 35 20 28,1 68 8,15 9000 7000 0,044 HN 2820
  30 37 12 11,7 18,3 2,12 8000 9000 0,028 BK 3012
  30 37 12 11,7 18,3 2,12 8000 9000 0,023 HK 3012
  30 37 16 16,5 29 3,4 8000 9000 0,038 BK 3016
  30 37 16 16,5 29 3,4 8000 9000 0,031 HK 3016
  30 37 16 11,7 18,3 2,12 - 5600 0,031 HK 3016.2RS
  30 37 18 16,5 29 3,4 8000 5600 0,037 HK 3018 RS
  30 37 20 20,9 40 4,75 8000 9000 0,047 BK 3020
  30 37 20 20,9 40 4,75 8000 9000 0,039 HK 3020
  30 37 20 16,5 29 3,4 - 5600 0,036 HK 3020.2RS
  30 37 22 23,8 46,5 5,6 9000 8000 0,042 HK 3022
  30 37 24 20,9 40 4,75 - 5600 0,044 HK 3024.2RS
  30 37 26 27 54 6,55 8000 9000 0,058 BK 3026
  30 37 26 27 54 6,55 8000 9000 0,051 HK 3026
  30 37 38 35,8 80 9,5 8000 9000 0,084 BK 3038
  30 37 38 35,8 80 9,5 8000 9000 0,076 HK 3038
  32 39 20 22 43 5,2 8500 7500 0,041 HK 3220
  32 39 24 26,4 54 6,55 8500 7500 0,049 HK 3224
  35 42 12 12,5 21,6 2,45 7000 8000 0,027 HK 3512
  35 42 16 17,9 34 4 7000 8000 0,036 HK 3516
  35 42 16 12,5 21,6 2,45 - 5000 0,032 HK 3516.2RS
  35 42 18 17,9 34 4 7000 5000 0,039 HK 3518 RS
  35 42 20 22,9 46,5 5,6 7000 8000 0,053 BK 3520
  35 42 20 22,9 46,5 5,6 7000 8000 0,044 HK 3520
  35 42 20 17,9 34 4 - 5000 0,041 HK 3520.2RS
 

Основные

Грузоподьёмность

Предел

Частота вращения

Macca

Обозначение

 

размеры

динамическая

статическая

усталостной

Номинальная

Предельная

 

 

прочности

 

 

 

Fw

D

C

C

C0

Pu

 

mm

kN

kN

об/мин

kg

-

  35 42 20 31,4 83 10,2 7500 6000 0,054 HN 3520
  40 47 12 13,4 24,5 2,8 6300 7000 0,030 HK 4012
  40 47 16 19 39 4,55 6300 7000 0,039 HK 4016
  40 47 16 13,4 24,5 2,8 - 4500 0,037 HK 4016.2RS
  40 47 18 19 39 4,55 6300 4500 0,045 HK 4018 RS
  40 47 20 24,2 53 6,4 6300 7000 0,062 BK 4020
  40 47 20 24,2 53 6,4 6300 7000 0,054 HK 4020
  40 47 20 19 39 4,55 - 4500 0,048 HK 4020.2RS
  40 47 20 33,6 95 11,6 6300 5000 0,061 HN 4020
  45 52 12 14,2 27,5 3,2 5600 6300 0,033 HK 4512
  45 52 16 20,5 43 5,1 5600 6300 0,046 HK 4516
  45 52 18 20,5 43 5,1 5600 4000 0,050 HK 4518 RS
  45 52 20 26 60 7,2 5600 6300 0,072 BK 4520
  45 52 20 26 60 7,2 5600 6300 0,056 HK 4520
  45 52 20 20,5 43 5,1 - 4000 0,054 HK 4520.2RS
  45 52 20 35,8 108 13,2 5600 4500 0,066 HN 4520
  45 52 25 44 140 17 5600 4500 0,085 HN 4525
  50 58 20 29,2 63 7,8 5000 5600 0,070 HK 5020
  50 58 20 41,8 120 14,3 5000 4000 0,085 HN 5020
  50 58 22 29,2 63 7,8 5000 3600 0,076 HK 5022 RS
  50 58 24 29,2 63 7,8 - 3600 0,081 HK 5024.2RS
  50 58 25 36,9 85 10,6 5000 5600 0,090 HK 5025
  50 58 25 50,1 153 18,6 5000 4000 0,107 HN 5025
  55 63 20 30,3 67 8,3 4500 5000 0,074 HK 5520
  55 63 28 41,8 104 12,9 4500 5000 0,11 HK 5528

 

Основные

Грузоподьёмность

Предел

Частота вращения

Macca

Обозначение

 

размеры

динамическая

статическая

усталостной

Номинальная

Предельная

 

 

прочности

 

 

 

Fw

D

C

C

C0

Pu

 

mm

kN

kN

об/мин

kg

-

  60 68 12 17,6 32 3,8 4300 4800 0,049 HK 6012
  60 68 20 31,9 75 9,3 4300 4800 0,081 HK 6020
  60 68 32 51,2 137 17 4300 4800 0,14 HK 6032
 

 

 

измерительный инструмент tesa, mitutoyo, продажа измерительного инструмента, штангенциркули, микрометры, нутрометры, индикаторы