ТЕХНОБЕРИНГ
– НАДЕЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ!
тел./факс: +7 (812) 449-72-07
тел./факс: +7 (812) 495-99-55
e-mail: sale@technobearing.ru
Ярославль: тел./факс: +7 (4852) 98-38-00
Продукция
Новости |Архив
Новости
SKF выполнит заказ для компании Siemens на 50 миллионов крон
04.05.2012

Компания SKF объявила о получении заказа от компании Siemens

Timken Company US объявила о рекордно-высокой прибыли за перый квартал 2012 год
02.05.2012
Timken Company заявила о росте продаж на 13 % за первый квартал 2012 года. 
Высоко-производительные подшипники компании NSK установлены на новых поездах серии Е5 Шинкансен-Буллит
26.04.2012
Высоко-производительные подшипники компании NSK обеспечивают дальнейшее повышение надежности и энергосбережения на железных дорогах
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Главная ПОДШИПНИКИ \ каталог продукции \ Игольчатые подшипники SKF \ Игольчатые роликоподшипники SKF, внутренние кольца серии IR, LR

Игольчатые роликоподшипники SKF, внутренние кольца серии IR, LR

Игольчатые роликоподшипники, внутренние кольца

 

Размеры

Macca

Обозначение

 

 

 

d

F

B

r, r1,2

 

 

мин.

 

mm

kg

-

  5 8 12 0,3 0,0028 IR 5x8x12
  5 8 16 0,3 0,0038 IR 5x8x16
  6 9 12 0,3 0,0032 IR 6x9x12
  6 9 16 0,3 0,0043 IR 6x9x16
  6 10 10 0,3 0,0037 IR 6x10x10 IS1
  7 10 10,5 0,3 0,0031 IR 7x10x10.5
  7 10 10,5 0,3 0,0031 LR 7x10x10.5
  7 10 12 0,3 0,0036 IR 7x10x12
  7 10 16 0,3 0,0049 IR 7x10x16
  8 12 10 0,3 0,0048 IR 8x12x10 IS1
  8 12 10,5 0,3 0,0050 IR 8x12x10.5
  8 12 10,5 0,3 0,0050 LR 8x12x10.5
  8 12 12,5 0,3 0,0059 IR 8x12x12.5
  8 12 12,5 0,3 0,0059 LR 8x12x12.5
  9 12 12 0,3 0,0045 IR 9x12x12
  9 12 16 0,3 0,0061 IR 9x12x16
  10 13 12,5 0,3 0,0052 IR 10x13x12.5
  10 13 12,5 0,3 0,0052 LR 10x13x12.5
  10 14 12 0,3 0,0073 IR 10x14x12 IS1
  10 14 13 0,3 0,0074 IR 10x14x13
  10 14 16 0,3 0,0092 IR 10x14x16
  10 14 20 0,3 0,012 IR 10x14x20
  12 15 12 0,3 0,0058 IR 12x15x12
  12 15 12,5 0,3 0,0061 IR 12x15x12.5
  12 15 12,5 0,3 0,0061 LR 12x15x12.5

 

Размеры

Macca

Обозначение

 

 

 

d

F

B

r, r1,2

 

 

мин.

 

mm

kg

-

  12 15 16 0,3 0,0080 IR 12x15x16
  12 15 16,5 0,3 0,0081 IR 12x15x16.5
  12 15 16,5 0,3 0,0081 LR 12x15x16.5
  12 15 22,5 0,3 0,011 IR 12x15x22.5
  12 15 22,5 0,3 0,011 LR 12x15x22.5
  12 16 12 0,3 0,0079 IR 12x16x12 IS1
  12 16 13 0,3 0,0087 IR 12x16x13
  12 16 16 0,3 0,011 IR 12x16x16
  12 16 20 0,3 0,014 IR 12x16x20
  12 16 22 0,3 0,015 IR 12x16x22
  14 17 17 0,3 0,010 IR 14x17x17
  15 18 12,5 0,3 0,0072 LR 15x18x12.5
  15 18 16 0,3 0,0096 IR 15x18x16
  15 18 16,5 0,3 0,0099 IR 15x18x16.5
  15 18 16,5 0,3 0,0099 LR 15x18x16.5
  15 19 16 0,3 0,013 IR 15x19x16
  15 19 20 0,3 0,016 IR 15x19x20
  15 20 12 0,3 0,012 IR 15x20x12 IS1
  15 20 13 0,3 0,014 IR 15x20x13
  15 20 23 0,3 0,024 IR 15x20x23
  17 20 16 0,3 0,011 IR 17x20x16
  17 20 16,5 0,3 0,011 IR 17x20x16.5
  17 20 16,5 0,3 0,011 LR 17x20x16.5
  17 20 20 0,3 0,014 IR 17x20x20
  17 20 20,5 0,3 0,014 IR 17x20x20.5
 

Размеры

Macca

Обозначение

 

 

 

d

F

B

r, r1,2

 

 

мин.

 

mm

kg

-

  17 20 20,5 0,3 0,014 LR 17x20x20.5
  17 20 30,5 0,3 0,021 IR 17x20x30.5
  17 20 30,5 0,3 0,021 LR 17x20x30.5
  17 21 16 0,3 0,014 IR 17x21x16
  17 21 20 0,3 0,018 IR 17x21x20
  17 22 13 0,3 0,015 IR 17x22x13
  17 22 16 0,3 0,019 IR 17x22x16
  17 22 23 0,3 0,027 IR 17x22x23
  17 24 20 0,3 0,034 IR 17x24x20
  20 24 16 0,3 0,017 IR 20x24x16
  20 24 20 0,3 0,021 IR 20x24x20
  20 25 12,5 0,3 0,016 LR 20x25x12.5
  20 25 16 0,3 0,021 IR 20x25x16 IS1
  20 25 16,5 0,3 0,022 LR 20x25x16.5
  20 25 17 0,3 0,022 IR 20x25x17
  20 25 20 0,3 0,028 IR 20x25x20
  20 25 20,5 0,3 0,028 IR 20x25x20.5
  20 25 20,5 0,3 0,028 LR 20x25x20.5
  20 25 26,5 0,3 0,036 IR 20x25x26.5
  20 25 26,5 0,3 0,036 LR 20x25x26.5
  20 25 30 0,3 0,041 IR 20x25x30
  20 25 38,5 0,3 0,053 IR 20x25x38.5
  20 25 38,5 0,3 0,053 LR 20x25x38.5
  20 28 20 0,6 0,045 IR 20x28x20
  22 26 16 0,3 0,018 IR 22x26x16
 

Размеры

Macca

Обозначение

 

 

 

d

F

B

r, r1,2

 

 

мин.

 

mm

kg

-

  22 26 20 0,3 0,023 IR 22x26x20
  22 28 17 0,3 0,030 IR 22x28x17
  22 28 20 0,3 0,035 IR 22x28x20
  22 28 20,5 0,3 0,036 IR 22x28x20.5
  22 28 20,5 0,3 0,036 LR 22x28x20.5
  22 28 30 0,3 0,054 IR 22x28x30
  25 29 20 0,3 0,026 IR 25x29x20
  25 29 30 0,3 0,039 IR 25x29x30
  25 30 12,5 0,3 0,020 LR 25x30x12.5
  25 30 16 0,3 0,026 IR 25x30x16 IS1
  25 30 16,5 0,3 0,027 LR 25x30x16.5
  25 30 17 0,3 0,028 IR 25x30x17
  25 30 20 0,3 0,033 IR 25x30x20
  25 30 20,5 0,3 0,034 IR 25x30x20.5
  25 30 20,5 0,3 0,034 LR 25x30x20.5
  25 30 26,5 0,3 0,043 IR 25x30x26.5
  25 30 26,5 0,3 0,043 LR 25x30x26.5
  25 30 30 0,3 0,050 IR 25x30x30
  25 30 32 0,3 0,053 IR 25x30x32
  25 30 38,5 0,3 0,064 IR 25x30x38.5
  25 30 38,5 0,3 0,064 LR 25x30x38.5
  25 32 22 0,6 0,052 IR 25x32x22
  28 32 17 0,3 0,025 IR 28x32x17
  28 32 20 0,3 0,028 IR 28x32x20
  28 32 30 0,3 0,044 IR 28x32x30
 

Размеры

Macca

Обозначение

 

 

 

d

F

B

r, r1,2

 

 

мин.

 

mm

kg

-

  30 35 12,5 0,3 0,023 LR 30x35x12.5
  30 35 13 0,3 0,025 IR 30x35x13
  30 35 16 0,3 0,031 IR 30x35x16
  30 35 16,5 0,3 0,031 LR 30x35x16.5
  30 35 17 0,3 0,032 IR 30x35x17
  30 35 20 0,3 0,040 IR 30x35x20
  30 35 20,5 0,3 0,041 IR 30x35x20.5
  30 35 20,5 0,3 0,041 LR 30x35x20.5
  30 35 26 0,3 0,050 IR 30x35x26
  30 35 30 0,3 0,059 IR 30x35x30
  30 37 18 0,6 0,050 IR 30x37x18
  30 37 22 0,6 0,061 IR 30x37x22
  30 38 20 0,6 0,065 IR 30x38x20 IS1
  32 37 20 0,3 0,042 IR 32x37x20
  32 37 30 0,3 0,063 IR 32x37x30
  32 40 20 0,6 0,068 IR 32x40x20
  32 40 36 0,6 0,12 IR 32x40x36
  33 37 13 0,3 0,022 IR 33x37x13
  35 40 12,5 0,3 0,027 LR 35x40x12.5
  35 40 16,5 0,3 0,037 LR 35x40x16.5
  35 40 17 0,3 0,038 IR 35x40x17
  35 40 20 0,3 0,044 IR 35x40x20
  35 40 20,5 0,3 0,046 IR 35x40x20.5
  35 40 20,5 0,3 0,046 LR 35x40x20.5
  35 40 30 0,3 0,068 IR 35x40x30
 

Размеры

Macca

Обозначение

 

 

 

d

F

B

r, r1,2

 

 

мин.

 

mm

kg

-

  35 42 20 0,6 0,064 IR 35x42x20 IS1
  35 42 36 0,6 0,12 IR 35x42x36
  35 43 22 0,6 0,082 IR 35x43x22
  38 43 20 0,3 0,048 IR 38x43x20
  38 43 30 0,3 0,074 IR 38x43x30
  40 45 16,5 0,3 0,041 LR 40x45x16.5
  40 45 17 0,3 0,043 IR 40x45x17
  40 45 20 0,3 0,051 IR 40x45x20
  40 45 20,5 0,3 0,053 IR 40x45x20.5
  40 45 20,5 0,3 0,053 LR 40x45x20.5
  40 45 30 0,3 0,077 IR 40x45x30
  40 48 22 0,6 0,092 IR 40x48x22
  40 48 40 0,6 0,17 IR 40x48x40
  40 50 20 1 0,11 IR 40x50x20 IS1
  40 50 22 1 0,12 IR 40x50x22
  42 47 20 0,3 0,054 IR 42x47x20
  42 47 30 0,3 0,081 IR 42x47x30
  45 50 20,5 0,3 0,058 LR 45x50x20.5
  45 50 25 0,6 0,071 IR 45x50x25
  45 50 25,5 0,3 0,074 IR 45x50x25.5
  45 50 25,5 0,3 0,074 LR 45x50x25.5
  45 50 35 0,6 0,10 IR 45x50x35
  45 52 22 0,6 0,089 IR 45x52x22
  45 52 40 0,6 0,16 IR 45x52x40
  45 55 20 1 0,12 IR 45x55x20 IS1
 

Размеры

Macca

Обозначение

 

 

 

d

F

B

r, r1,2

 

 

 

 

мин.

 

mm

kg

-

  45 55 22 1 0,13 IR 45x55x22
  50 55 20 0,6 0,063 IR 50x55x20 IS1
  50 55 20,5 0,6 0,064 LR 50x55x20.5
  50 55 25 0,6 0,078 IR 50x55x25
  50 55 35 0,6 0,11 IR 50x55x35
  50 58 22 0,6 0,12 IR 50x58x22
  50 58 40 0,6 0,21 IR 50x58x40
  50 60 20 1 0,13 IR 50x60x20 IS1
  50 60 25 1 0,16 IR 50x60x25
  50 60 28 1 0,18 IR 50x60x28
  55 60 25 0,6 0,086 IR 55x60x25
  55 60 35 0,6 0,12 IR 55x60x35
  55 63 25 1 0,14 IR 55x63x25
  55 63 45 1 0,26 IR 55x63x45
  55 65 28 1,1 0,20 IR 55x65x28
  60 68 25 1 0,15 IR 60x68x25
  60 68 35 0,6 0,21 IR 60x68x35
  60 68 45 1 0,28 IR 60x68x45
  60 70 25 1 0,20 IR 60x70x25
  60 70 28 1,1 0,22 IR 60x70x28
  65 72 25 1 0,14 IR 65x72x25
  65 72 45 1 0,26 IR 65x72x45
  65 73 25 1 0,16 IR 65x73x25
  65 73 35 1 0,23 IR 65x73x35
  65 75 28 1,1 0,23 IR 65x75x28
 

Размеры

Macca

Обозначение

 

 

 

d

F

B

r, r1,2

 

 

мин.

 

mm

kg

-

  70 80 25 1 0,22 IR 70x80x25
  70 80 30 1 0,27 IR 70x80x30
  70 80 35 1 0,31 IR 70x80x35
  70 80 54 1 0,49 IR 70x80x54
  75 85 25 1 0,24 IR 75x85x25
  75 85 30 1 0,29 IR 75x85x30
  75 85 35 1 0,34 IR 75x85x35
  75 85 54 1 0,52 IR 75x85x54
  80 90 25 1 0,25 IR 80x90x25
  80 90 30 1 0,30 IR 80x90x30
  80 90 35 1 0,36 IR 80x90x35
  80 90 54 1 0,55 IR 80x90x54
  85 95 26 1 0,28 IR 85x95x26
  85 95 36 1 0,39 IR 85x95x36
  85 100 35 1,1 0,58 IR 85x100x35
  85 100 63 1,1 1,05 IR 85x100x63
  90 100 26 1 0,29 IR 90x100x26
  90 100 30 1 0,34 IR 90x100x30
  90 100 36 1 0,41 IR 90x100x36
  90 105 35 1,1 0,61 IR 90x105x35
  90 105 63 1,1 1,10 IR 90x105x63
  95 105 26 1 0,31 IR 95x105x26
  95 105 36 1 0,43 IR 95x105x36
  95 110 35 1,1 0,64 IR 95x110x35
  95 110 63 1,1 1,15 IR 95x110x63
 

Размеры

Macca

Обозначение

 

 

 

d

F

B

r, r1,2

 

 

мин.

 

mm

kg

-

  100 110 30 1,1 0,37 IR 100x110x30
  100 110 40 1,1 0,51 IR 100x110x40
  100 115 40 1,1 0,78 IR 100x115x40
  110 120 30 1 0,41 IR 110x120x30
  110 125 40 1,1 0,84 IR 110x125x40
  120 130 30 1 0,44 IR 120x130x30
  120 135 45 1,1 1,00 IR 120x135x45
  130 145 35 1,1 0,86 IR 130x145x35
  130 150 50 1,5 1,70 IR 130x150x50
  140 155 35 1,1 0,92 IR 140x155x35
  140 160 50 1,5 1,80 IR 140x160x50
  150 165 40 1,1 1,10 IR 150x165x40
  160 175 40 1,1 1,20 IR 160x175x40
  170 185 45 1,1 1,45 IR 170x185x45
  180 195 45 1,1 1,50 IR 180x195x45
  190 210 50 1,5 2,40 IR 190x210x50
  200 220 50 1,5 2,50 IR 200x220x50
  220 240 50 1,5 2,75 IR 220x240x50
  240 265 60 2 4,60 IR 240x265x60
  260 285 60 2 5,00 IR 260x285x60
  280 305 69 2 6,10 IR 280x305x69
  300 330 80 2,1 9,20 IR 300x330x80
  320 350 80 2,1 9,80 IR 320x350x80
  340 370 80 2,1 10,0 IR 340x370x80
  360 390 80 2,1 11,0 IR 360x390x80
 

Размеры

Macca Обозначение
   
  d F B r, r1,2
    мин.
  mm kg -
  380 415 100 2,1 17,0 IR 380x415x100

 

 

измерительный инструмент tesa, mitutoyo, продажа измерительного инструмента, штангенциркули, микрометры, нутрометры, индикаторы